ALPSAT AS33-IPCX
7" Ekranlı IPC-ONVIF-AHD-CVI-TVI-HDMI-ANALOG Girişli Cctv Kamera Test Monitörü
KBu ürün 24 Ay Garantili Sıfır Açılmamış ve Faturalıdır. Eksen Uydu Sistemleri Olarak Siparişlerinizi Aynı Gün Özel Korunaklı Paketleme Yaparak Ücretsiz Kargo İle Göndermekteyiz. Ürünler 24 Ay Garantilidir Arıza Durumlarında Üretici Alpsat Elektronik%27in Garanti Belgesindeki Adresine Kargolamanız Gerekmektedir burada hızlı bir şekilde sorun çözülür ve tarafınıza kargolanır.
Bu ürün ile tüm güvenlik kamera sistemlerini ayarlayabilir, açı ayarlarını yapabilirsiniz.
Ip Kamera, Ahd Kamera, TVI Kamera Ayrımına Son Tek Cihaz İle Tüm Güvenlik Sistemleri Bir Arada.
Tanıtım:
AS33-IPCX serisi CCTV kamera test cihazı, IP, Analog, Koaksiyel HD kamera ve Ağ kablolarının yerinde montajı ve bakımı için video görüntüleme, büyütme, kayıt ve oynatma, video görüntüsü veya ekran görüntüsü, PTZ kontrolü, RS485 verisi ile yerinde kurulum için geliştirilmiştir. PING testi, IP adres taraması, LED lamba, vb. Yeni geliştirilen fonksiyonlar arasında koaksiyel TVI CVI AHD kamera testi, PoE güç çıkışı, PSE voltaj kontrolü, HDMI video giriş testi, TDR kablo testi bulunmaktadır. CCTV teknisyeninin veya kurulumcunun CCTV sistemlerini kurmasını ve bakımını yapmasını kolaylaştırır ve bu sayede sahadaki zamanı azaltarak iş verimliliğini artırır.
Özellikleri:
Ürün İçeriği:
1 adet AS33IPCX CCTV kamera test monitörü
1 adet siyah taşıma çantası
1 adet çanta askısı
2 adet cihaz boyun askıları
1 adet cihaz el askısı
1 adet 12V-2A Şarj Adaptörü
1 adet kamera besleme kablosu
1 adet RS485 kablosu
1 adet Bnc Video kablosu
1 adet RJ45 Lan kablosu test cihazı
1 adet 7.4V-7000mAh Batarya (dahili)
Teknik Özelikleri:
Ürün Modeli |
ALPSAT AS33-IPCX |
Dokunmatik | 7" G+G Kapasitif dokunmatik cam |
LCD Ekran | 7" IPS HD full view 1920*1200 çözünürlük |
Ethernet Portu | 10 / 100 / 1000M |
WI-FI | Dahili Wi-Fi /150M |
IP Kamera Test | 4K 8MP Kamera çözünürlüğü destekler, gecikme olmadan gerçek zamanlı video görüntüsü oynatır, Video fotosu yakalamayı ayrıca Video kayı ve oynatma destekler. |
ONVIF | ONVIF özelliği, AHUA, HIKVISION, ACTI, SAMSUNG ve 30%27dan fazla üreticinin özel protokollerini destekler. |
PTZ Kontrol | PELCO-D / P, Samsung, Panasonic ve diğer 30 protokolü destekler. |
CVBS Analog Testi | 1 kanal CVBS analog girişi sayesinde PAL / NTSC format görüntü testi. |
HD Kamera Test | HD TVI 8MP, CVI 8MP, AHD 5MP kamerları destekler. |
Video Yakınlaştırma | Gerçek zamanlı video görüntülerini 8 kat yakınlaştırma özelliği. |
Kablo Testi | RJ45 test aparatı ile kablo LAN kablo testi. |
SesTesti | Bir kanal ses girişi ile ses kaydı ve testi. Yine bir kanal kulaklık ses çıkışı desteği. |
DC12V Çıkış | Kamera beslemesi için DC12V - 2A güç çıkışı. |
DC24V Çıkış | Kamera beslemesi için DC24V - 1A güç çıkışı. |
PoE Güç Çıkışı | 48V standard PoE güç çıkışı. |
DC5V Güç Çıkışı | USB ile beslenen kameralar ve acil pil şarjı için 5V-2A güç çıkışı. |
HDMI Video Giriş Testi | 1080p HDMI video girişi desteği. |
RS485 Seri Port | Data veya hex data gönderim alım desteği. |
Şarj Adaptörü | DC12V/2A |
Batarya | 7.4V-7000mAh Lityum polimer batarya. 8-10 saat çalışma süresi. |
Dil Desteği | Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca toplam 13 dil desteği. |
Dahili Hafıza | 8GB |
Çalışma Sıcaklığı | -10℃--+50℃ |
Çalışma Nemi | 30%--90% |
Ölçüler | 23cm×14cm×4.5cm |
Ağırlık | 0.9kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.650,00 | 13.650,00 |
3 | 4.868,50 | 14.605,50 |
6 | 2.525,25 | 15.151,50 |
9 | 1.804,83 | 16.243,50 |
12 | 1.444,63 | 17.335,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.650,00 | 13.650,00 |
3 | 4.868,50 | 14.605,50 |
6 | 2.525,25 | 15.151,50 |
9 | 1.804,83 | 16.243,50 |
12 | 1.444,63 | 17.335,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.650,00 | 13.650,00 |
3 | 4.868,50 | 14.605,50 |
6 | 2.525,25 | 15.151,50 |
9 | 1.804,83 | 16.243,50 |
12 | 1.444,63 | 17.335,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.650,00 | 13.650,00 |
3 | 4.868,50 | 14.605,50 |
6 | 2.525,25 | 15.151,50 |
9 | 1.804,83 | 16.243,50 |
12 | 1.444,63 | 17.335,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.650,00 | 13.650,00 |
3 | 4.868,50 | 14.605,50 |
6 | 2.525,25 | 15.151,50 |
9 | 1.804,83 | 16.243,50 |
12 | 1.444,63 | 17.335,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.650,00 | 13.650,00 |
3 | 4.868,50 | 14.605,50 |
6 | 2.525,25 | 15.151,50 |
9 | 1.804,83 | 16.243,50 |
12 | 1.444,63 | 17.335,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.650,00 | 13.650,00 |
3 | 4.868,50 | 14.605,50 |
6 | 2.525,25 | 15.151,50 |
9 | 1.804,83 | 16.243,50 |
12 | 1.444,63 | 17.335,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.650,00 | 13.650,00 |
3 | 4.868,50 | 14.605,50 |
6 | 2.525,25 | 15.151,50 |
9 | 1.804,83 | 16.243,50 |
12 | 1.444,63 | 17.335,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.