Dreamstar 10/32 Dijitürk Uyumlu Merkezi Anten Santrali (10 Anten Girişi - 32 Daire Abone Çıkışı )
FULL HD - 4K - DİJİTAL YAYINLARLA TAM UYUM
Dreamstar 10/32 Adaptörlü Santral Multiswitch
3 Uydu Girişli
2 Yıl Garantili
Türksat + Hotbird + Eutelsat W3 Uydularında Maksimum Performans!!!
2 Quattro LNB Girişi
1 EutelsatW3 Uydu MDU LNB Girişi
1 Terresterial Karasal veya Kamera Modülatörü Girişi
32 Abone Çıkış
Türkiye şartlarına en uygun Yerli Üretim Multiswitch
3 Uydu + 1 UHF/VHF Anten ve Kamera Modülatör Giriş
32 Abone Bağımsız Çıkış
Karasal yayın (Terestrial) girişinde bulunan dahili yükselteç ile TV bandında sorunsuz dağıtım
Diseqc 2.0 yazılım
Abone başına 100 metre dağıtım uzunluğu sağlayan santral, en yüksek binalarda dahi yüksek performans
Interstage Amplifiers (Ara Yükselteç) Multiswitch ile daha çok Kaskat Multiswitch bağlama olanağı sağlar
Interstage Amplifiers Modeller,eğimli karakteristili ile üst frekans bölgesindeki kayıpları karşılar
SMPS Güç kaynağı ile kaskat modülleri de sorunsuz besler
Hızlı ve kolay kurulum, dayanıklı ve uzun ömürlü
Paket İçeriği ,
Dreamstar 10/32 Sonlu-Kaskatlı Ayrımsız MultiSwitch
12 Volt Enerji Adaptörü
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.721,55 | 2.721,55 |
3 | 970,69 | 2.912,06 |
6 | 503,49 | 3.020,92 |
9 | 359,85 | 3.238,64 |
12 | 288,03 | 3.456,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.721,55 | 2.721,55 |
3 | 970,69 | 2.912,06 |
6 | 503,49 | 3.020,92 |
9 | 359,85 | 3.238,64 |
12 | 288,03 | 3.456,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.721,55 | 2.721,55 |
3 | 970,69 | 2.912,06 |
6 | 503,49 | 3.020,92 |
9 | 359,85 | 3.238,64 |
12 | 288,03 | 3.456,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.721,55 | 2.721,55 |
3 | 970,69 | 2.912,06 |
6 | 503,49 | 3.020,92 |
9 | 359,85 | 3.238,64 |
12 | 288,03 | 3.456,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.721,55 | 2.721,55 |
3 | 970,69 | 2.912,06 |
6 | 503,49 | 3.020,92 |
9 | 359,85 | 3.238,64 |
12 | 288,03 | 3.456,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.721,55 | 2.721,55 |
3 | 970,69 | 2.912,06 |
6 | 503,49 | 3.020,92 |
9 | 359,85 | 3.238,64 |
12 | 288,03 | 3.456,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.721,55 | 2.721,55 |
3 | 970,69 | 2.912,06 |
6 | 503,49 | 3.020,92 |
9 | 359,85 | 3.238,64 |
12 | 288,03 | 3.456,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.721,55 | 2.721,55 |
3 | 970,69 | 2.912,06 |
6 | 503,49 | 3.020,92 |
9 | 359,85 | 3.238,64 |
12 | 288,03 | 3.456,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.