İŞLETİM SİSTEMİ | ANDROID 11 |
İŞLEMCİ | AMLOGIC S905W2 2.0GHZ QUAD CORE |
eMMC FLASH HAFIZA | 16 GB |
RAM | 2 GB DDR3 RAM |
KRİPTO MOTORU | AES/TDES/SHA-1/HMAC/SM4 |
USB / PCI-E | 1X USB2.0 + USB3.0 |
CAS | WMX,WİDEVİNE CAS,IRDETO MSR 3.2 |
HAFIZA TÜRÜ | EMMC 5.0,NAND FLASH ,SPI NOR / NAND, SD |
VİDEO GİRİŞ/ÇIKIŞ | 4K60 HDMI 2.1,HDCP 2.2 ,CVBS |
ETHERNET | 10/100/1000 mac + 10/100 PHY |
SD KART OKUYUCU | VAR |
DAHİLİ BLUETOOTH | BLUETOOTH 5.0 |
KABLOSUZ WiFi | DAHİLİ 2.4/5 GHz |
SES İŞLEME | DOLBY,DTS,VAD,ASRC/EQ/DRC |
HDR/WCG | HDR10/10+,HLG,DOLBY VİSİON,TCH PRİME |
KUMANDADA SESLİ KOMUT | YOK |
|
|
NETFLİX | VAR |
FREE İPTV | VAR |
AMAZON PRİME | VAR |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.756,95 | 1.756,95 |
3 | 626,65 | 1.879,94 |
6 | 325,04 | 1.950,21 |
9 | 232,31 | 2.090,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.756,95 | 1.756,95 |
3 | 626,65 | 1.879,94 |
6 | 325,04 | 1.950,21 |
9 | 232,31 | 2.090,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.756,95 | 1.756,95 |
3 | 626,65 | 1.879,94 |
6 | 325,04 | 1.950,21 |
9 | 232,31 | 2.090,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.756,95 | 1.756,95 |
3 | 626,65 | 1.879,94 |
6 | 325,04 | 1.950,21 |
9 | 232,31 | 2.090,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.756,95 | 1.756,95 |
3 | 626,65 | 1.879,94 |
6 | 325,04 | 1.950,21 |
9 | 232,31 | 2.090,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.756,95 | 1.756,95 |
3 | 626,65 | 1.879,94 |
6 | 325,04 | 1.950,21 |
9 | 232,31 | 2.090,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.756,95 | 1.756,95 |
3 | 626,65 | 1.879,94 |
6 | 325,04 | 1.950,21 |
9 | 232,31 | 2.090,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.756,95 | 1.756,95 |
3 | 626,65 | 1.879,94 |
6 | 325,04 | 1.950,21 |
9 | 232,31 | 2.090,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.