Elcon Dış Mekan Isıtıcı - RCH-4000/8 İNFRARED ISITICI SU GEÇİRMEZ IP67 SERTİFİKALI
Elcon Marka Dış Ortam, Bahçe, Teras, Kış Bahçesi, Balkon Vb. Alanlar İçin Geliştirilmiş Özel Kalitede, Kumandalı 4 Kademeli Isıtıcı
İstanbul Karaköy'de Bulunan 2 Mağazamızda İnceleyip Teslim Alma İmkanı. Tüm Modeller Stoklarımızda
Uzaktan kumanda modülü ile kullanım kolaylığı sağlayan Elcon RCH serisi infrared ısıtıcılar şık görünümü ve enerji tasarrufu ile birlikte son derece kullanışlıdır. İnfrared Isıtıcının açık alanlarda kullanılan gazlı ısıtıcılara göre birçok avantajı vardır. Yatırım ve kurulum maliyeti gazlı ısıtıcılara göre çok düşüktür.Montaj ve demontajı çok basittir. Gazlı ısıtıcılar koku oluşturur ve başağrısı gibi yan etkileri olabilir.
Işık ile ısıtma sağlayan infrared ısıtıcıların en önemli avantajlarından biriside enerji tasarrufudur.Boş alanları ısıtmak yerine kullanım alanlarının olduğu yerlere uygulanır. Bu nedenle büyük bir enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca kumanda modülü sayesinde RCH serisi ısıtıcılar 4 ayrı güç tüketim modunda kullanılabilir.
Teknik Özellikleri:
-IP67 Sertifikalı Suya Dayanıklı Isıtıcı
-Yüksek yoğunluklu infrared teknolojisi
-1.2 µm kısa dalga boyu
-2100C filament sıcaklığı
-230 VAC çalışma gerilimi
-4000 Watt güç tüketimi
-Uzaktan kumanda modülü
-Sırasıyla %40,%60,%80,%100 olacak şekilde 4 kademe güç ayarı
-870 mm toplam boy
-2 mm alüminyum gövde yapısı
-IP67 Sertifikalı
-Duvar,askı ve ayak aparatları ile uyumlu montaj yapısı
-Montaj demontaj kolaylığı
-Bakım-onarım gerektirmemesi
-Parabolik yapısı ve reflektör yardımıyla maksimum ısı transferi
-Siyah eloksal kaplama
Paket İçeriği:
Isıtıcı
Kumanda
Kumanda Pili
Monte Aparatı ( Birçok Alana Monte Edilebilen Özel Aksesuar )
Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.429,00 | 4.429,00 |
3 | 1.579,68 | 4.739,03 |
6 | 819,37 | 4.916,19 |
9 | 585,61 | 5.270,51 |
12 | 468,74 | 5.624,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.429,00 | 4.429,00 |
3 | 1.579,68 | 4.739,03 |
6 | 819,37 | 4.916,19 |
9 | 585,61 | 5.270,51 |
12 | 468,74 | 5.624,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.429,00 | 4.429,00 |
3 | 1.579,68 | 4.739,03 |
6 | 819,37 | 4.916,19 |
9 | 585,61 | 5.270,51 |
12 | 468,74 | 5.624,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.429,00 | 4.429,00 |
3 | 1.579,68 | 4.739,03 |
6 | 819,37 | 4.916,19 |
9 | 585,61 | 5.270,51 |
12 | 468,74 | 5.624,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.429,00 | 4.429,00 |
3 | 1.579,68 | 4.739,03 |
6 | 819,37 | 4.916,19 |
9 | 585,61 | 5.270,51 |
12 | 468,74 | 5.624,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.429,00 | 4.429,00 |
3 | 1.579,68 | 4.739,03 |
6 | 819,37 | 4.916,19 |
9 | 585,61 | 5.270,51 |
12 | 468,74 | 5.624,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.429,00 | 4.429,00 |
3 | 1.579,68 | 4.739,03 |
6 | 819,37 | 4.916,19 |
9 | 585,61 | 5.270,51 |
12 | 468,74 | 5.624,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.429,00 | 4.429,00 |
3 | 1.579,68 | 4.739,03 |
6 | 819,37 | 4.916,19 |
9 | 585,61 | 5.270,51 |
12 | 468,74 | 5.624,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018. Eksen Elektronik ve Uydu Sistemleri. Tüm hakları saklıdır.